Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ANGHEL MIHAELA | 43 | PRO ROMÂNIA | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
2 | Consilier | HAGIU STELIAN | 69 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | învățător |
3 | Consilier | MAZARE ION | 55 | PSD | 3 | Studii superioare | meneger |
4 | Consilier | MOCANU ELENA | 37 | PMP | 2 | Liceu-bacalaureat | stiinte sociale si istorice |
5 | Viceprimar | MOCANU CARMEN-LUIZA | 49 | PNL | 1 | Studii superioare | economist |
6 | Consilier | PAVEL GEORGE | 27 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer agronom |
7 | Consilier | PAVEL DANIEL | 52 | PRO ROMÂNIA | 2 | Liceu-bacalaureat | învățător |
8 | Consilier | POSTICĂ ROMAN | 75 | PSD | 5 | Liceu-bacalaureat | economist |
9 | Consilier | RUSII EUGEN | 58 | PSD | 2 | Şcoală profesională | sudor |
10 | Consilier | TUTILĂ ION | 78 | PSD | 3 | Studii superioare | profesor |
11 | Consilier | VĂDUVA NICOLAE | 50 | PNL | 3 | Studii superioare | inginer |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Beştepe
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 2 membri, 18.18%