Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | HAGIU STELIAN | 66 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | învățător |
2 | Viceprimar | IFRIM MARIUS CRISTINEL | 41 | PRO ROMÂNIA | 2 | Studii superioare | economist |
3 | Consilier | MAZARE ION | 51 | PSD | 3 | Studii superioare | meneger |
4 | Consilier | MOCANU ELENA | 34 | PMP | 2 | Liceu-bacalaureat | stiinte sociale si istorice |
5 | Consilier | MOCANU CARMEN | 46 | PNL | 3 | Studii superioare | economist |
6 | Consilier | PAVEL GEORGE | 23 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer agronom |
7 | Consilier | PAVEL DANIEL | 48 | PRO ROMÂNIA | 2 | Liceu-bacalaureat | învățător |
8 | Consilier | POSTICĂ ROMAN | 72 | PSD | 5 | Liceu-bacalaureat | economist |
9 | Consilier | RUSII EUGEN | 54 | PSD | 2 | Şcoală profesională | sudor |
10 | Consilier | TUTILĂ ION | 74 | PSD | 3 | Studii superioare | profesor |
11 | Consilier | VĂDUVA NICOLAE | 46 | PNL | 3 | Studii superioare | inginer |
• Media de vârstă a consiliului local Beştepe este de 50 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Beştepe
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 2 membri, 18.18%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Beştepe
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 2 membri, 18.18%
