Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-04-23): Anexa 1 la HCL 19/2023 Organigrama serviciului servicii publice Beştepe ultima publicare (2022-10-11): Anexa 1 la HCL 24/2017 Organigrama serviciului voluntar al situațiilor de urgența ultima publicare (2023-04-23): Anexa 1 la HCL 24/2018
Legendă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | ȚIPIRIGAN DUMITRU | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | MOCANU CARMEN-LUIZA | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | I | superior | S | POH GABRIELA FLORENTINA | ||||||||||
| Birou implementare proiecte cu finanțare externă | |||||||||||||||
| 4 | referent 1a | SSD | vacant | ||||||||||||
| 5 | referent 1a | SSD | vacant | ||||||||||||
| 6 | referent 1a | SSD | vacant | ||||||||||||
| 7 | referent 1a | SSD | vacant | ||||||||||||
| 8 | referent 1a | SSD | vacant | ||||||||||||
| Compartiment buget,finanțe,contabilitate | |||||||||||||||
| 9 | consilier expert inspector | I | superior | S | ANDRIOL IULIANA | ||||||||||
| 10 | consilier expert inspector | I | superior | S | CHITIC CATALINA | ||||||||||
| 11 | consilier expert inspector | I | superior | S | TIMOFTE MIRELA | ||||||||||
| 12 | referent specialitate | II | asistent | SSD | ȚÎRDEA ELENA VIORICA | 3 | |||||||||
| Compartiment urbanism,relații cu publicul | |||||||||||||||
| 13 | consilier expert inspector | I | superior | S | GRIGORAȘ GHERGHINA | ||||||||||
| Compartiment deservire | |||||||||||||||
| 14 | guard | G | CHIRIAC IONICA | ||||||||||||
| 15 | muncitor calificat | 1 | M | vacant | |||||||||||
| Serviciu asistență socială | |||||||||||||||
| 16 | asistent personal | 1 | G | BATOG IONELA | |||||||||||
| 17 | asistent personal | 1 | G | NECULESCU LILIANA | |||||||||||
| 18 | asistent personal | 1 | G | SIDOR MARINELA | |||||||||||
| 19 | asistent personal | 1 | G | TOADER MARIANA | |||||||||||
| 20 | asistent personal | 1 | G | VADUVA IORDANA | |||||||||||
| 21 | asistent personal | 1 | G | ANDONE ELENA | 1 | ||||||||||
| 22 | asistent personal | 1 | G | TIMOFTE MIHAI | 1 | ||||||||||
| 23 | asistent medical comunitar | PL | BARAGHIN LAURA | 4 | |||||||||||
| 24 | inspector | I | superior | M | MUNTEANU MONICA DOINA | 4 | |||||||||
| Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice | |||||||||||||||
| 25 | consilier expert inspector | I | superior | S | HAGIU RODICA | ||||||||||
| 26 | consilier expert inspector | I | superior | S | PAVEL LILIANA | ||||||||||
| 27 | referent | III | superior | M | MACAVEI FANICA | ||||||||||
| 28 | referent | III | superior | M | PINTILI TOADER | ||||||||||
| 29 | consilier 1 asistent | I | asistent | S | HAGIU GHINA | 1 | |||||||||
| 30 | inspector | I | superior | M | vacant | ||||||||||
|
ȚIPIRIGAN DUMITRU
primar LS |















