Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 12-05-2025 | 154 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 24-02-2025 | 154 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 26-11-2024 | 154 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 25-08-2023 | 154 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 18-05-2023 | 154 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 17-02-2023 | 154 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 29-08-2022 | 154 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 25-05-2022 | 154 | ||||||
| 25-05-2022 | 154 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 15-02-2022 | 154 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul III | |||||||
| 15-11-2021 | 154 | ||||||
| 15-11-2021 | 154 | ||||||














