Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025 | |||||||
| 31-03-2025 | 154 | ||||||
| 31-03-2025 | 154 | ||||||
| 31-03-2025 | 154 | ||||||
| Anul 2024 | |||||||
| 22-02-2024 | 154 | ||||||
| 22-02-2024 | 154 | ||||||
| 22-02-2024 | 154 | ||||||
| Anul 2023 | |||||||
| 10-02-2023 | 154 | ||||||
| 10-02-2023 | 154 | ||||||
| 10-02-2023 | 154 | ||||||
| Anul 2022 | |||||||
| 02-03-2022 | 154 | ||||||
| 02-03-2022 | 154 | ||||||
| 02-03-2022 | 154 | ||||||














